it's really been a while i post anything here but i really cant keep this to myself, i just finished making a forex robot based on the popular Fx Sniper Pro trading system and i have added some cool trade management technique like

1. Automated Money Management
2. Take profit
3. Stop loss
4. Trail stop
5. Trade exit condition to close a losing trade at lesser loss not necessarily having to hit stop loss
6. Take profit technique to quickly take profit in range market condition
7. EA is completely error free and no warning in code of the EA in latest MT4 trading platform
i did a little backtest on last month GBPUSD M15 data and see the result
i like to be realistic so i used small trading capital of just $100

isn't it wonderful!!!!!
1. Automated Money Management
2. Take profit
3. Stop loss
4. Trail stop
5. Trade exit condition to close a losing trade at lesser loss not necessarily having to hit stop loss
6. Take profit technique to quickly take profit in range market condition
7. EA is completely error free and no warning in code of the EA in latest MT4 trading platform
i did a little backtest on last month GBPUSD M15 data and see the result
i like to be realistic so i used small trading capital of just $100

Strategy Tester Report
Sniper Pro 3
InstaForex-Contest.com (Build 950)
Symbol | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
Period | 15 Minutes (M15) 2016.05.12 17:00 - 2016.05.30 23:45 (2016.05.01 - 2016.05.31) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | RiskManagement=true; Risk=20; TakeProfit=50; StopLoss=50; LotSize=0.1; TrailingStop=20; DirectionLength=42; OscLength=18; Overbought=75; Oversold=20; SRLength=115; TrendLength=40; | ||||
Bars in test | 1281 | Ticks modelled | 102180 | Modelling quality | 23.11% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 100.00 | Spread | Current (3) | ||
Total net profit | 437.72 | Gross profit | 597.01 | Gross loss | -159.29 |
Profit factor | 3.75 | Expected payoff | 16.21 | ||
Absolute drawdown | 21.37 | Maximal drawdown | 134.97 (54.58%) | Relative drawdown | 54.58% (134.97) |
Total trades | 27 | Short positions (won %) | 15 (86.67%) | Long positions (won %) | 12 (66.67%) |
Profit trades (% of total) | 21 (77.78%) | Loss trades (% of total) | 6 (22.22%) | ||
Largest | profit trade | 91.43 | loss trade | -77.00 | |
Average | profit trade | 28.43 | loss trade | -26.55 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 10 (392.65) | consecutive losses (loss in money) | 2 (-73.93) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 392.65 (10) | consecutive loss (count of losses) | -77.00 (1) | |
Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 1 |

# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2016.05.12 19:06 | buy | 1 | 0.69 | 1.4454 | 1.4404 | 1.4504 | ||
2 | 2016.05.13 07:30 | close | 1 | 0.69 | 1.4444 | 1.4404 | 1.4504 | -6.88 | 93.12 |
3 | 2016.05.13 07:31 | sell | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4493 | 1.4393 | ||
4 | 2016.05.13 09:19 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4443 | 1.4393 | ||
5 | 2016.05.13 09:19 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4442 | 1.4393 | ||
6 | 2016.05.13 09:19 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4441 | 1.4393 | ||
7 | 2016.05.13 09:22 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4440 | 1.4393 | ||
8 | 2016.05.13 09:22 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4439 | 1.4393 | ||
9 | 2016.05.13 09:22 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4438 | 1.4393 | ||
10 | 2016.05.13 09:22 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4437 | 1.4393 | ||
11 | 2016.05.13 09:23 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4436 | 1.4393 | ||
12 | 2016.05.13 09:31 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4435 | 1.4393 | ||
13 | 2016.05.13 09:33 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4434 | 1.4393 | ||
14 | 2016.05.13 09:33 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4433 | 1.4393 | ||
15 | 2016.05.13 09:34 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4432 | 1.4393 | ||
16 | 2016.05.13 09:34 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4431 | 1.4393 | ||
17 | 2016.05.13 09:34 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4430 | 1.4393 | ||
18 | 2016.05.13 09:37 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4429 | 1.4393 | ||
19 | 2016.05.13 09:37 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4428 | 1.4393 | ||
20 | 2016.05.13 09:37 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4427 | 1.4393 | ||
21 | 2016.05.13 09:37 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4426 | 1.4393 | ||
22 | 2016.05.13 09:37 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4425 | 1.4393 | ||
23 | 2016.05.13 09:38 | modify | 2 | 0.64 | 1.4443 | 1.4424 | 1.4393 | ||
24 | 2016.05.13 09:45 | close | 2 | 0.64 | 1.4408 | 1.4424 | 1.4393 | 22.40 | 115.52 |
25 | 2016.05.13 13:45 | sell | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4465 | 1.4365 | ||
26 | 2016.05.13 15:31 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4415 | 1.4365 | ||
27 | 2016.05.13 15:31 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4414 | 1.4365 | ||
28 | 2016.05.13 15:33 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4413 | 1.4365 | ||
29 | 2016.05.13 15:33 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4412 | 1.4365 | ||
30 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4411 | 1.4365 | ||
31 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4410 | 1.4365 | ||
32 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4409 | 1.4365 | ||
33 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4408 | 1.4365 | ||
34 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4407 | 1.4365 | ||
35 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4406 | 1.4365 | ||
36 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4405 | 1.4365 | ||
37 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4404 | 1.4365 | ||
38 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4403 | 1.4365 | ||
39 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4402 | 1.4365 | ||
40 | 2016.05.13 15:34 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4401 | 1.4365 | ||
41 | 2016.05.13 15:36 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4400 | 1.4365 | ||
42 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4399 | 1.4365 | ||
43 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4398 | 1.4365 | ||
44 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4397 | 1.4365 | ||
45 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4396 | 1.4365 | ||
46 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4395 | 1.4365 | ||
47 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4394 | 1.4365 | ||
48 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4393 | 1.4365 | ||
49 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4392 | 1.4365 | ||
50 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4391 | 1.4365 | ||
51 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4390 | 1.4365 | ||
52 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4389 | 1.4365 | ||
53 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4388 | 1.4365 | ||
54 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4387 | 1.4365 | ||
55 | 2016.05.13 15:37 | modify | 3 | 0.80 | 1.4415 | 1.4386 | 1.4365 | ||
56 | 2016.05.13 15:38 | t/p | 3 | 0.80 | 1.4365 | 1.4386 | 1.4365 | 40.00 | 155.52 |
57 | 2016.05.13 22:15 | sell | 4 | 1.08 | 1.4369 | 1.4419 | 1.4319 | ||
58 | 2016.05.16 02:15 | close | 4 | 1.08 | 1.4354 | 1.4419 | 1.4319 | 16.01 | 171.53 |
59 | 2016.05.16 04:30 | sell | 5 | 1.19 | 1.4357 | 1.4407 | 1.4307 | ||
60 | 2016.05.16 10:30 | close | 5 | 1.19 | 1.4355 | 1.4407 | 1.4307 | 2.38 | 173.91 |
61 | 2016.05.16 11:42 | sell | 6 | 1.21 | 1.4365 | 1.4415 | 1.4315 | ||
62 | 2016.05.16 11:54 | modify | 6 | 1.21 | 1.4365 | 1.4365 | 1.4315 | ||
63 | 2016.05.16 11:55 | modify | 6 | 1.21 | 1.4365 | 1.4364 | 1.4315 | ||
64 | 2016.05.16 12:23 | modify | 6 | 1.21 | 1.4365 | 1.4363 | 1.4315 | ||
65 | 2016.05.16 12:23 | modify | 6 | 1.21 | 1.4365 | 1.4362 | 1.4315 | ||
66 | 2016.05.16 12:45 | close | 6 | 1.21 | 1.4343 | 1.4362 | 1.4315 | 26.62 | 200.53 |
67 | 2016.05.16 22:30 | buy | 7 | 1.39 | 1.4394 | 1.4344 | 1.4444 | ||
68 | 2016.05.17 02:00 | close | 7 | 1.39 | 1.4411 | 1.4344 | 1.4444 | 23.67 | 224.20 |
69 | 2016.05.17 11:45 | buy | 8 | 1.54 | 1.4480 | 1.4430 | 1.4530 | ||
70 | 2016.05.17 17:10 | s/l | 8 | 1.54 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4530 | -77.00 | 147.20 |
71 | 2016.05.18 10:15 | sell | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4496 | 1.4396 | ||
72 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4446 | 1.4396 | ||
73 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4445 | 1.4396 | ||
74 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4444 | 1.4396 | ||
75 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4443 | 1.4396 | ||
76 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4442 | 1.4396 | ||
77 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4441 | 1.4396 | ||
78 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4440 | 1.4396 | ||
79 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4439 | 1.4396 | ||
80 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4438 | 1.4396 | ||
81 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4437 | 1.4396 | ||
82 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4436 | 1.4396 | ||
83 | 2016.05.18 11:39 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4435 | 1.4396 | ||
84 | 2016.05.18 11:40 | modify | 9 | 1.01 | 1.4446 | 1.4434 | 1.4396 | ||
85 | 2016.05.18 11:45 | close | 9 | 1.01 | 1.4417 | 1.4434 | 1.4396 | 29.29 | 176.49 |
86 | 2016.05.18 21:15 | buy | 10 | 1.20 | 1.4587 | 1.4537 | 1.4637 | ||
87 | 2016.05.19 01:45 | close | 10 | 1.20 | 1.4599 | 1.4537 | 1.4637 | 14.51 | 191.00 |
88 | 2016.05.19 03:15 | buy | 11 | 1.30 | 1.4591 | 1.4541 | 1.4641 | ||
89 | 2016.05.19 09:15 | close | 11 | 1.30 | 1.4590 | 1.4541 | 1.4641 | -1.30 | 189.70 |
90 | 2016.05.19 16:06 | buy | 12 | 1.29 | 1.4596 | 1.4546 | 1.4646 | ||
91 | 2016.05.19 16:24 | modify | 12 | 1.29 | 1.4596 | 1.4596 | 1.4646 | ||
92 | 2016.05.19 16:24 | modify | 12 | 1.29 | 1.4596 | 1.4597 | 1.4646 | ||
93 | 2016.05.19 16:54 | s/l | 12 | 1.29 | 1.4597 | 1.4597 | 1.4646 | 1.29 | 190.99 |
94 | 2016.05.19 17:00 | buy | 13 | 1.30 | 1.4598 | 1.4548 | 1.4648 | ||
95 | 2016.05.19 19:52 | modify | 13 | 1.30 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4648 | ||
96 | 2016.05.19 19:54 | modify | 13 | 1.30 | 1.4598 | 1.4599 | 1.4648 | ||
97 | 2016.05.19 19:54 | modify | 13 | 1.30 | 1.4598 | 1.4600 | 1.4648 | ||
98 | 2016.05.19 19:55 | modify | 13 | 1.30 | 1.4598 | 1.4601 | 1.4648 | ||
99 | 2016.05.19 20:00 | close | 13 | 1.30 | 1.4616 | 1.4601 | 1.4648 | 23.40 | 214.39 |
100 | 2016.05.19 23:04 | buy | 14 | 1.46 | 1.4606 | 1.4556 | 1.4656 | ||
101 | 2016.05.20 10:09 | s/l | 14 | 1.46 | 1.4556 | 1.4556 | 1.4656 | -72.96 | 141.43 |
102 | 2016.05.23 04:45 | sell | 15 | 0.97 | 1.4506 | 1.4556 | 1.4456 | ||
103 | 2016.05.23 10:15 | close | 15 | 0.97 | 1.4507 | 1.4556 | 1.4456 | -0.97 | 140.46 |
104 | 2016.05.23 17:45 | sell | 16 | 0.96 | 1.4486 | 1.4536 | 1.4436 | ||
105 | 2016.05.23 17:54 | modify | 16 | 0.96 | 1.4486 | 1.4486 | 1.4436 | ||
106 | 2016.05.23 17:54 | modify | 16 | 0.96 | 1.4486 | 1.4485 | 1.4436 | ||
107 | 2016.05.23 17:54 | modify | 16 | 0.96 | 1.4486 | 1.4484 | 1.4436 | ||
108 | 2016.05.23 17:54 | modify | 16 | 0.96 | 1.4486 | 1.4483 | 1.4436 | ||
109 | 2016.05.23 17:54 | modify | 16 | 0.96 | 1.4486 | 1.4482 | 1.4436 | ||
110 | 2016.05.23 17:55 | modify | 16 | 0.96 | 1.4486 | 1.4481 | 1.4436 | ||
111 | 2016.05.23 18:07 | s/l | 16 | 0.96 | 1.4481 | 1.4481 | 1.4436 | 4.80 | 145.26 |
112 | 2016.05.23 20:00 | sell | 17 | 1.00 | 1.4484 | 1.4534 | 1.4434 | ||
113 | 2016.05.24 08:45 | close | 17 | 1.00 | 1.4484 | 1.4534 | 1.4434 | -0.18 | 145.08 |
114 | 2016.05.24 17:45 | buy | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4541 | 1.4641 | ||
115 | 2016.05.24 18:04 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4641 | ||
116 | 2016.05.24 18:05 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4592 | 1.4641 | ||
117 | 2016.05.24 18:06 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4593 | 1.4641 | ||
118 | 2016.05.24 18:06 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4594 | 1.4641 | ||
119 | 2016.05.24 18:07 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4595 | 1.4641 | ||
120 | 2016.05.24 18:07 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4596 | 1.4641 | ||
121 | 2016.05.24 18:08 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4597 | 1.4641 | ||
122 | 2016.05.24 18:09 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4598 | 1.4641 | ||
123 | 2016.05.24 18:09 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4599 | 1.4641 | ||
124 | 2016.05.24 18:09 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4600 | 1.4641 | ||
125 | 2016.05.24 18:10 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4601 | 1.4641 | ||
126 | 2016.05.24 18:19 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4602 | 1.4641 | ||
127 | 2016.05.24 18:19 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4603 | 1.4641 | ||
128 | 2016.05.24 18:19 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4604 | 1.4641 | ||
129 | 2016.05.24 18:20 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4605 | 1.4641 | ||
130 | 2016.05.24 18:21 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4606 | 1.4641 | ||
131 | 2016.05.24 18:21 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4607 | 1.4641 | ||
132 | 2016.05.24 18:21 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4608 | 1.4641 | ||
133 | 2016.05.24 18:22 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4609 | 1.4641 | ||
134 | 2016.05.24 18:22 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4610 | 1.4641 | ||
135 | 2016.05.24 18:22 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4611 | 1.4641 | ||
136 | 2016.05.24 18:24 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4612 | 1.4641 | ||
137 | 2016.05.24 18:24 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4613 | 1.4641 | ||
138 | 2016.05.24 18:24 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4614 | 1.4641 | ||
139 | 2016.05.24 18:24 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4615 | 1.4641 | ||
140 | 2016.05.24 18:24 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4616 | 1.4641 | ||
141 | 2016.05.24 18:25 | modify | 18 | 0.99 | 1.4591 | 1.4617 | 1.4641 | ||
142 | 2016.05.24 18:39 | s/l | 18 | 0.99 | 1.4617 | 1.4617 | 1.4641 | 25.74 | 170.82 |
143 | 2016.05.25 01:30 | buy | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4573 | 1.4673 | ||
144 | 2016.05.25 10:52 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4623 | 1.4673 | ||
145 | 2016.05.25 10:52 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4624 | 1.4673 | ||
146 | 2016.05.25 10:52 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4625 | 1.4673 | ||
147 | 2016.05.25 10:52 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4626 | 1.4673 | ||
148 | 2016.05.25 10:52 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4627 | 1.4673 | ||
149 | 2016.05.25 10:52 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4628 | 1.4673 | ||
150 | 2016.05.25 10:52 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4629 | 1.4673 | ||
151 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4630 | 1.4673 | ||
152 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4631 | 1.4673 | ||
153 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4632 | 1.4673 | ||
154 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4633 | 1.4673 | ||
155 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4634 | 1.4673 | ||
156 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4635 | 1.4673 | ||
157 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4636 | 1.4673 | ||
158 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4637 | 1.4673 | ||
159 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4638 | 1.4673 | ||
160 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4639 | 1.4673 | ||
161 | 2016.05.25 10:54 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4640 | 1.4673 | ||
162 | 2016.05.25 10:55 | modify | 19 | 1.16 | 1.4623 | 1.4641 | 1.4673 | ||
163 | 2016.05.25 11:00 | close | 19 | 1.16 | 1.4660 | 1.4641 | 1.4673 | 42.92 | 213.74 |
164 | 2016.05.25 20:00 | buy | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4640 | 1.4740 | ||
165 | 2016.05.25 21:10 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4740 | ||
166 | 2016.05.25 21:16 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4691 | 1.4740 | ||
167 | 2016.05.25 21:31 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4692 | 1.4740 | ||
168 | 2016.05.25 21:33 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4693 | 1.4740 | ||
169 | 2016.05.25 21:34 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4694 | 1.4740 | ||
170 | 2016.05.25 21:34 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4695 | 1.4740 | ||
171 | 2016.05.25 21:37 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4696 | 1.4740 | ||
172 | 2016.05.25 21:37 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4697 | 1.4740 | ||
173 | 2016.05.25 21:38 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4698 | 1.4740 | ||
174 | 2016.05.25 21:38 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4699 | 1.4740 | ||
175 | 2016.05.25 21:45 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4700 | 1.4740 | ||
176 | 2016.05.25 21:45 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4701 | 1.4740 | ||
177 | 2016.05.25 21:46 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4702 | 1.4740 | ||
178 | 2016.05.25 21:46 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4703 | 1.4740 | ||
179 | 2016.05.25 21:46 | modify | 20 | 1.45 | 1.4690 | 1.4704 | 1.4740 | ||
180 | 2016.05.25 23:46 | s/l | 20 | 1.45 | 1.4704 | 1.4704 | 1.4740 | 20.30 | 234.04 |
181 | 2016.05.26 01:15 | buy | 21 | 1.59 | 1.4702 | 1.4652 | 1.4752 | ||
182 | 2016.05.26 07:15 | close | 21 | 1.59 | 1.4717 | 1.4652 | 1.4752 | 23.85 | 257.89 |
183 | 2016.05.26 23:45 | sell | 22 | 1.75 | 1.4669 | 1.4719 | 1.4619 | ||
184 | 2016.05.27 03:45 | close | 22 | 1.75 | 1.4663 | 1.4719 | 1.4619 | 10.19 | 268.07 |
185 | 2016.05.27 04:00 | sell | 23 | 1.82 | 1.4673 | 1.4723 | 1.4623 | ||
186 | 2016.05.27 05:45 | close | 23 | 1.82 | 1.4661 | 1.4723 | 1.4623 | 21.84 | 289.91 |
187 | 2016.05.27 09:16 | sell | 24 | 1.97 | 1.4671 | 1.4721 | 1.4621 | ||
188 | 2016.05.27 09:45 | close | 24 | 1.97 | 1.4652 | 1.4721 | 1.4621 | 37.43 | 327.34 |
189 | 2016.05.27 11:09 | sell | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4720 | 1.4620 | ||
190 | 2016.05.27 11:37 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4620 | ||
191 | 2016.05.27 11:37 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4669 | 1.4620 | ||
192 | 2016.05.27 11:37 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4668 | 1.4620 | ||
193 | 2016.05.27 11:38 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4667 | 1.4620 | ||
194 | 2016.05.27 12:02 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4666 | 1.4620 | ||
195 | 2016.05.27 12:02 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4665 | 1.4620 | ||
196 | 2016.05.27 12:05 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4664 | 1.4620 | ||
197 | 2016.05.27 12:05 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4663 | 1.4620 | ||
198 | 2016.05.27 12:06 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4662 | 1.4620 | ||
199 | 2016.05.27 12:06 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4661 | 1.4620 | ||
200 | 2016.05.27 12:06 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4660 | 1.4620 | ||
201 | 2016.05.27 12:07 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4659 | 1.4620 | ||
202 | 2016.05.27 12:10 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4658 | 1.4620 | ||
203 | 2016.05.27 12:10 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4657 | 1.4620 | ||
204 | 2016.05.27 12:10 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4656 | 1.4620 | ||
205 | 2016.05.27 12:11 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4655 | 1.4620 | ||
206 | 2016.05.27 12:11 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4654 | 1.4620 | ||
207 | 2016.05.27 12:11 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4653 | 1.4620 | ||
208 | 2016.05.27 12:11 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4652 | 1.4620 | ||
209 | 2016.05.27 12:12 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4651 | 1.4620 | ||
210 | 2016.05.27 12:12 | modify | 25 | 2.23 | 1.4670 | 1.4650 | 1.4620 | ||
211 | 2016.05.27 12:15 | close | 25 | 2.23 | 1.4629 | 1.4650 | 1.4620 | 91.43 | 418.77 |
212 | 2016.05.30 02:45 | sell | 26 | 2.86 | 1.4623 | 1.4673 | 1.4573 | ||
213 | 2016.05.30 04:28 | modify | 26 | 2.86 | 1.4623 | 1.4623 | 1.4573 | ||
214 | 2016.05.30 04:28 | modify | 26 | 2.86 | 1.4623 | 1.4622 | 1.4573 | ||
215 | 2016.05.30 04:30 | close | 26 | 2.86 | 1.4603 | 1.4622 | 1.4573 | 57.20 | 475.97 |
216 | 2016.05.30 07:13 | sell | 27 | 3.25 | 1.4624 | 1.4674 | 1.4574 | ||
217 | 2016.05.30 10:03 | modify | 27 | 3.25 | 1.4624 | 1.4624 | 1.4574 | ||
218 | 2016.05.30 11:00 | close | 27 | 3.25 | 1.4605 | 1.4624 | 1.4574 | 61.75 | 537.72 |
isn't it wonderful!!!!!
hello bro i need ur help regarding forex trading u are senior bro i just read ur comment there i get this blog link,
ReplyDeleteU are welcome bro, feel free to ask whatever you want
DeleteHi Bro I need Your Help please contact me at sundersingh91@gmail.com
Delete